| İşlem Tipi | Banka Üst Limiti | Banka Alt Limiti | Günlük Toplam Limit | İşlem Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| EFT | 2,000,000.00 TL | 5.00 TL | 2,000,000.00 TL | Hafta içi 08:00-16:00 |
| Başka Hesaba Havale | 2,000,000.00 TL | 1.00 TL | 2,000,000.00 TL | 00:00-24:00 |
| Hesaplarım Arası Virman | 2,000,000.00 TL | 1.00 TL | 2,000,000.00 TL | 09:00-18:00 |
| Döviz Alış | 50,000.00 USD | 1.00 USD | 50,000.00 USD | 09:00-18:00 |
| Döviz Satış | 50,000.00 USD | 1.00 USD | 50,000.00 USD | 09:00-18:00 |
| Arbitraj | 50,000.00 USD | 1.00 USD | 50,000.00 USD | 09:00-18:00 |
| Döviz Transferleri (Swift) | 150,000.00 TL | 1.00 TL | 150,000.00 TL | 09:00-18:00 |
| Yatırım Hesaba Havale | 2,000,000.00 TL | 1.00 TL | 2,000,000.00 TL | Hafta içi 09:00-18:00 |
| Bireysel/Ticari Krediler Ödeme | 500,000.00 TL | 1.00 TL | 500,000.00 TL | Hafta içi 08:00-19:30 |
| Bağış | 100,000.00 TL | 1.00 TL | 100,000.00 TL | 09:00-18:00 |
| E-Vadeli İşlemleri | - | - | - | Hafta içi 09:00-19:00 |
| Fatura Ödeme | - | - | - | Hafta içi 08:30-20:30 |
| Vergi ödemeleri | - | - | - | Hafta içi 08:30-20:30 |
| Vadeli Hesap Açılışı | - | - | - | Hafta içi 09:00-19:00 |
| Vadesiz Hesap Açılışı | - | - | - | 7/24 |
| SGK Prim Ödeme | - | - | - | Hafta içi 08:00-20:30 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.