Bireysel Krediler/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
İhtiyaç Kredileri | |||||
Tahsis Ücreti | |||||
Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Teminatlı Tüketici Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Faiz Oranları | |||||
KMH Faiz Oranı | - | - | %4.02 | %4.02 | 25/10/2023 |
Teminatlı Tüketici Kredisi (1-24 Ay) | - | - | %3.90 | %4.90 | 22/05/2023 |
Tüketici Kredisi (1-24 Ay) | - | - | %3.90 | %3.90 | 24/07/2023 |
Teminatlı Tüketici Kredisi (25-36 Ay) | - | - | %3.90 | %4.90 | 24/07/2023 |
Tüketici Kredisi (25-36 Ay) | - | - | %3.90 | %4.90 | 24/07/2023 |
Ekspertiz Ücretleri | |||||
Ekspertiz Ücreti | 2500TL | 12896TL | - | - | 08/01/2023 |
Tüketici Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %2.09 | 07/04/2022 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası | - | 81.53TL | - | - | 22/03/2023 |
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %37.25 | 07/04/2022 |
Teminatlı Tüketici Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %2.19 | 07/04/2022 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası | - | 81.87TL | - | - | 22/03/2023 |
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %44.26 | 07/04/2022 |
Ekspertiz | 2500TL | 12896TL | - | - | 30/01/2023 |
İpotek Tesis Ücreti | |||||
İpotek Tesis Ücreti | - | - | - | - | 29/05/2020 |
Konut Kredileri | |||||
Faiz Oranları | |||||
Konut Kredisi | - | - | %3.85 | %3.85 | 22/05/2023 |
Tahsis Ücreti | |||||
Konut Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Ekspertiz İşlemleri | |||||
Ekspertiz Ücreti | 2500TL | 12896TL | - | - | 08/01/2023 |
Konut Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %2.19 | 07/04/2022 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Ekspertiz Ücreti | 2500TL | 12896TL | - | - | 27/01/2023 |
Yıllık DASK Primi | - | 533TL | - | - | 22/03/2023 |
Yıllık Konut Sigortası Primi | - | 1525TL | - | - | 22/03/2023 |
Hayat Sigortası | - | 2276TL | - | - | 22/03/2023 |
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %31.47 | 07/04/2022 |
İpotek Tesis Ücreti | |||||
İpotek Tesis Ücreti | - | - | - | - | 21/10/2020 |
Konut Kredisi Erken Kapama Ücreti | |||||
Konut Kredisi Erken Kapama Ücreti | - | - | %1 | %2 | 29/05/2020 |
Taşıt Kredileri | |||||
Faiz Oranları | |||||
Taşıt Kredisi (3-48 Ay) | - | - | %3.89 | %3.89 | 22/05/2023 |
Tahsis Ücreti | |||||
Taşıt Kredisi Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 29/05/2020 |
Kaskolu Taşıt Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %2.16 | 07/04/2022 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası | - | 408.82TL | - | - | 22/03/2023 |
Kasko Ücreti | - | 8010TL | - | - | 22/03/2023 |
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %43.64 | 07/04/2022 |
Taşıt Kredisi Örnek Maliyet Tablosu | |||||
Faiz Oranı | - | - | - | %2.24 | 07/04/2022 |
Tahsis Ücreti | - | - | %0.50 | %0.50 | 09/10/2014 |
Hayat Sigortası | - | 410.18TL | - | - | 22/03/2023 |
Yıllık Toplam Maliyet | - | - | - | %38.22 | 07/04/2022 |
Taşıt Rehin Tesis Ücreti | |||||
Masraf | 75.35TL | 75.35TL | - | - | 08/01/2023 |
Para Aktarma/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Havale | |||||
Hesaptan İsme Havale Ödemesi | |||||
0- 1.000 TL Dahil | 6.39TL | 6.39TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 128.08TL | 128.08TL | - | - | 08/01/2023 |
Düzenli Ödeme, İnternet / Mobil ve Telefon Bankacılığı | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 1.26TL | 1.26TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 2.54TL | 2.54TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 31.99TL | 31.99TL | - | - | 08/01/2023 |
ATM Havale Ücreti | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 4.46TL | 4.46TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 8.93TL | 8.93TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 Tl üzeri | 55.88TL | 55.88TL | - | - | 08/01/2023 |
Kasadan İsme Havale Ödemesi | |||||
0- 1.000 TL Dahil | 6.39TL | 6.39TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 128.08TL | 128.08TL | - | - | 08/01/2023 |
Hesaptan Hesaba Havale | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 6.39TL | 6.39TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 128.08TL | 128.08TL | - | - | 08/01/2023 |
Kasadan Hesaba Havale | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 6.39TL | 6.39TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 128.08TL | 128.08TL | - | - | 08/01/2023 |
EFT | |||||
Düzenli EFT | |||||
0 -1.000 TL Dahil | 2.54TL | 2.54TL | - | - | 03/02/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 5.10TL | 5.10TL | - | - | 03/02/2023 |
50.000 TL üzeri | 64.03TL | 64.03TL | - | - | 03/02/2023 |
Internet, Mobil ve Telefon Bankacılığı | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 2.54TL | 2.54TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 5.10TL | 5.10TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 64.03TL | 64.03TL | - | - | 08/01/2023 |
Şube Hesaptan EFT İşlemi | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 25.60TL | 25.60TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL Üzeri | 256.16TL | 256.16TL | - | - | 08/01/2023 |
Şube Kasadan EFT İşlemi | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 25.60TL | 25.60TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL Üzeri | 256.16TL | 256.16TL | - | - | 08/01/2023 |
Geç EFT Gönderimi | |||||
Geç EFT Gönderimi | 3.81TL | 384.24TL | - | - | 08/01/2023 |
Swift | |||||
Uluslararası fon transferi | |||||
Uluslararası Fon Transferi Ödemesi | 635TL | 1016TL | %0.10 | %0.10 | 03/02/2023 |
Uluslararası fon gönderilmesi | 893TL | 6403TL | %0.50 | %0.50 | 03/02/2023 |
Uluslararası fon transferi ve mesajlaşma ücreti | 893TL | 893TL | - | - | 03/02/2023 |
FAST | |||||
FAST Ücreti (Kasadan) | |||||
0 -1.000 TL Dahil | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 25.60TL | 25.60TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 256.16TL | 256.16TL | - | - | 08/01/2023 |
FAST Ücreti (Hesaptan) | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 12.79TL | 12.79TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 25.60TL | 25.60TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 256.16TL | 256.16TL | - | - | 08/01/2023 |
FAST Ücreti (Internet,Mobil ve Telefon Bankacılığı) | |||||
0 - 1.000 TL Dahil | 2.54TL | 2.54TL | - | - | 08/01/2023 |
1.000 TL üzeri - 50.000 TL | 5.10TL | 5.10TL | - | - | 09/01/2023 |
50.000 TL üzeri | 64.03TL | 64.03TL | - | - | 08/01/2023 |
Kredi Kartları ve Banka Kartları/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Kredi Kartı Ücretleri | |||||
Ortak Markalı Kartlar -Yıllık Üyelik Ücreti | |||||
Standart Kart | 243TL | 243TL | - | - | 03/02/2023 |
Gold Kart | 289TL | 289TL | - | - | 03/02/2023 |
Platinum Kart | 377TL | 377TL | - | - | 03/02/2023 |
Ücretsiz Kart | - | - | - | - | 03/09/2018 |
Ortak Markalı Kartlar -Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti | |||||
Standart Kart | 121TL | 121TL | - | - | 03/02/2023 |
Gold Kart | 144TL | 144TL | - | - | 03/02/2023 |
Platinum Kart | 188TL | 188TL | - | - | 03/02/2023 |
Ücretsiz Kart | - | - | - | - | 12/06/2020 |
Nakit Avans Ücreti | |||||
Nakit Avans Ücreti | |||||
Anadolubank ATM'lerinden | - | - | %1 | %1 | 29/05/2020 |
Farkli Banka ATM | 0.50TL | 0.50TL | 3.50 | 3.50 | 27/08/2020 |
Mevduat Hesapları/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Mevduat Fonu işlemleri | |||||
TL Nakit Çekim İşlemi | |||||
Masraf | - | - | - | - | 01/04/2021 |
Farklı Şube YP Nakit Çekim İşlemi | |||||
0 - 5.000 USD Dahil | 558TL | 558TL | - | - | 08/01/2023 |
5.000 USD Üzeri- 25.000 USD Dahil | 837TL | 837TL | - | - | 09/01/2023 |
25.000 USD Üzeri - 50.000 USD Dahil | 1675TL | 1675TL | - | - | 08/01/2023 |
50.000 USD Üzeri | 3352TL | 3352TL | - | - | 08/01/2023 |
Menkul Kıymet İşlemleri/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Hazine Bonosu / Eurobond | |||||
HB / DT Banka Dışına Transferi | |||||
HB / DT Banka Dışına Transferi | 635TL | 2559TL | %0.40 | %0.40 | 08/01/2023 |
Eurobond Banka Dışına Transferi | |||||
Eurobond Banka Dışına Transferi | 893TL | 2559TL | %0.40 | %0.40 | 08/01/2023 |
Çekler ve Senetler/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
Çek İşlemleri | |||||
Çek Defteri ve Düzenleme Ücreti | |||||
Sürekli Form Çek | 13TL | 13TL | - | - | 08/01/2023 |
Altın ve Hediye Çeki | 100TL | 100TL | - | - | 08/01/2023 |
Siyah Basım | 380TL | 380TL | - | - | 09/01/2023 |
Renkli Basım | 502TL | 502TL | - | - | 08/01/2023 |
Çoklu Renkli Basım | 703TL | 703TL | - | - | 08/01/2023 |
Bloke Çek Düzenleme | 188TL | 1530TL | 0.10 | - | 08/01/2023 |
Dövizli Çek Düzenleme | 758TL | 2559TL | 0.50 | - | 08/01/2023 |
Çek karnesi (10 luk) | 502TL | 502TL | - | - | 08/01/2023 |
Çek karnesi (25 lik) | 703TL | 703TL | - | - | 08/01/2023 |
Çek İade Ücreti | |||||
Çek İade Ücreti | 201TL | 201TL | - | - | 08/01/2023 |
Çek Tahsilat Ücreti | |||||
Başka Şubeden yapılan çek tahsilatı | 200TL | 2000TL | 0.20 | - | 08/01/2023 |
Yurtiçi YP Çek Tahsilatı | 244TL | 2000TL | 0.20 | - | 08/01/2023 |
Yurtdışı YP Çek Tahsilatı | 244TL | 2000TL | 0.10 | - | 08/01/2023 |
Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti | |||||
Düzeltme hakkı | 300TL | 300TL | - | - | 08/01/2023 |
Kayıp çek duyurusu | 121TL | 121TL | - | - | 09/01/2023 |
Çek vade erteleme | 244TL | 244TL | - | - | 08/01/2023 |
Senet İşlemleri | |||||
Senet Tahsile Alma Ücreti | |||||
Masraf | 244TL | 893TL | 0.50 | - | 08/01/2023 |
Senet Protesto İşlemleri Ücreti | |||||
Protesto Komisyonu | 188TL | 188TL | - | - | 08/01/2023 |
İhbarname Ücreti | 47TL | 47TL | - | - | 08/01/2023 |
Senet İadesi | |||||
Senet İade Ücreti | 188TL | 188TL | - | - | 08/01/2023 |
Diğer/Ücret Türü | Asgari Ücret | Azami Ücret | Asgari Oran | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|
ATM İşlemleri | |||||
Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti | |||||
Diğer Banka ATM'lerinden Para Çekme | 1.70TL | 1.70TL | %1.15 | %1.15 | 08/01/2023 |
Diğer Banka ATM'lerinden Hesap Bakiyesi Öğrenme | 0.44TL | 0.44TL | - | - | 08/01/2023 |
Yurt Dışı ATM'lerinden Para Çekme | - | - | %1 | %1 | 14/04/2020 |
Diğer Banka ATM'lerin Para Yatırma | 1.70TL | 1.70TL | %1.15 | %1.15 | 08/01/2023 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borcu Ödeme | 1.70TL | 1.70TL | %1.15 | %1.15 | 08/01/2023 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Limiti Sorgulama | 0.44TL | 0.44TL | - | - | 08/01/2023 |
Diğer Banka ATM'lerinden Kredi Kartı Borcu Sorgulama | 0.44TL | 0.44TL | - | - | 08/01/2023 |
Yabancı/Yurtdışı Kartlarla Yurtiçi ATM'lerden Para Çekme | |||||
Masraf | 500TL | 500TL | - | - | 08/01/2023 |
Yurt Dışı ATM'lerinden Para Çekme | |||||
Masraf | - | - | %1 | %1 | 18/05/2021 |
Kiralık Kasa Ücretleri | |||||
Küçük Boy Kasa | |||||
Yıllık Ücret | 1072TL | 1072TL | - | - | 03/02/2023 |
Depozito Ücreti | 1072TL | 1072TL | - | - | 03/02/2023 |
Orta Boy Kasa | |||||
Yıllık Ücret | 1261TL | 1261TL | - | - | 03/02/2023 |
Depozito Ücreti | 1261TL | 1261TL | - | - | 03/02/2023 |
Büyük Boy Kasa | |||||
Yıllık Ücret | 1463TL | 1463TL | - | - | 03/02/2023 |
Depozito Ücreti | 1463TL | 1463TL | - | - | 03/02/2023 |
Özel Hizmetler | |||||
Fiziki Altın | |||||
Fiziki Altın | - | - | %1 | %1 | 09/09/2015 |
Özel Raporlar | |||||
Kredi Risk Raporu | 19TL | 19TL | - | - | 08/01/2023 |
Özel Grup Aracı | |||||
Masraf | - | - | - | - | 21/10/2020 |
Aracılık Hizmetleri Ücreti | |||||
Fatura Tahsilat Ücreti | |||||
Turkcell Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Türk Telekom Mobil (Avea) Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Digiturk Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Turk Telekom Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
TTNet Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Superonline Fatura Tahsilatı | 1TL | 1TL | - | - | 27/09/2022 |
Arşiv ve Araştırma Ücreti | |||||
Geçmiş Dönem Banka Ürün, Belge ve İşlemleri | |||||
Geçmiş Dönem Banka Ürün, Belge ve İşlemleri | 37TL | 47TL | - | - | 08/01/2023 |
Mevduat Araştırma Ücreti | |||||
Mevduat Araştırma Ücreti | 121TL | 121TL | - | - | 08/01/2023 |
Referans Mektubu | |||||
Referans Mektubu | 3832TL | 3832TL | - | - | 08/01/2023 |
Vize ve Özel Okulla İçin Düzenlenen Mektuplar | |||||
Vize ve Özel Okullar İçin Düzenlenen Mektuplar | 121TL | 121TL | - | - | 08/01/2023 |
Borcun Kalmadığına Dair Yazı | |||||
Borcun kalmadığına dair yazı | 121TL | 121TL | - | - | 08/01/2023 |
Müşterinin Talebi ile Basılan Mevduat Hesap Ekstresi Gönderilmesi | |||||
Mevduat Hesap Ekstresi Gönderilmesi | 10.50TL | 10.50TL | - | - | 08/01/2023 |
Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler | |||||
Yasal Bildirim | |||||
Noter Ücreti | - | - | - | - | 12/06/2020 |
Posta Ücreti | - | - | - | - | 12/06/2020 |
Haberleşme | |||||
Posta/Kargo Ücreti | - | - | - | - | 17/04/2020 |
Bireysel Findeks Paketleri | |||||
Premium Paket | |||||
Premium Paket | 348.10TL | 348.10TL | - | - | 08/01/2023 |
Teminat Mektubu | |||||
Teminat Mektubu | |||||
Geçici ihale mektupları (Aylık) | 1016TL | - | %2 | %5 | 08/01/2023 |
Kesin /avans T/M (Devrevi) | 2045TL | - | %2 | %5 | 08/01/2023 |
Yabancı Banka Tem.Mekt./Harici Garantiler-Geçici Mek.(Aylık) | 2559TL | - | %2 | %5 | 08/01/2023 |
Yabancı Banka Tem.Mekt./Harici Garantiler-Kesin /Avans T/M (Devrevi) | 2559TL | - | %2 | %5 | 08/01/2023 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.