Hissedarlar | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) |
---|---|---|
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. | 419.866.933 | 69,98 |
Mehmet Rüştü Başaran | 163.894.945 | 27,32 |
Aysel Başaran | 6.956.583 | 1,16 |
Erol Altıntuğ | 3.790.100 | 0,63 |
Elif Altıntuğ | 3.728.961 | 0,62 |
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. | 1.200.000 | 0,20 |
Fikriye Filiz Haseski | 562.478 | 0,09 |
Toplam | 600.000.000 | 100 |
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz.