Hissedarlar | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) |
---|---|---|
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. | 915,363,606 | 83.215 |
Mehmet RÜŞTÜ BAŞARAN | 167,992,319 | 15.272 |
Aysel BAŞARAN | 7,130,498 | 0.648 |
Erol BAŞARAN ALTINTUĞ | 3,884,852 | 0.353 |
Elif ALTINTUĞ ÖZAĞIR | 3,822,185 | 0.347 |
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. | 1,230,000 | 0.112 |
Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ | 576,540 | 0.052 |
Toplam | 1,100,000,000 | 100 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.