İşlem Tipi | Banka Üst Limiti | Banka Alt Limiti | Günlük Toplam Limit |
---|---|---|---|
EFT | 200,000.00 TL | 5.00 TL | 200,000.00 TL |
Başka Hesaba Havale | 300,000.00 TL | 1.00 TL | 300,000.00 TL |
Hesaplarım Arası Virman | 1,000,000.00 TL | 1.00 TL | 1,000,000.00 TL |
Döviz Alış | 50,000.00 USD | 1.00 USD | 50,000.00 USD |
Döviz Satış | 50,000.00 USD | 1.00 USD | 50,000.00 USD |
Arbitraj | 50,000.00 USD | 1.00 USD | 50,000.00 USD |
Döviz Transferleri (Swift) | 25,000.00 TL | 1.00 TL | 25,000.00 TL |
Yatırım Hesaba Havale | 1,000,000.00 TL | 1.00 TL | 1,000,000.00 TL |
Bireysel/Ticari Krediler Ödeme | 50,000.00 TL | 1.00 TL | 50,000.00 TL |
Bağış | 100,000.00 TL | 1.00 TL | 100,000.00 TL |
Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz.