Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
AVRUPA PARA BIRIMI | 42.22851 | 44.96049 | % 0.60 |
ABD DOLARI | 37.0283 | 39.55908 | % 0.02 |
ALTIN | 3997.541 | 4274.348 | % 1.61 |
STERLIN | 49.42334 | 52.57774 | % 0.50 |
ISVICRE FRANGI | 44.98088 | 47.81903 | % 0.65 |
100 JAPON YENI | 26.0904 | 27.7517 | % 0.81 |
GÜMÜŞ | 39.9459 | 42.54425 | % -0.32 |
Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.826911 | 0.830029 | % -0.28 |
USD/JPY | 142.733 | 142.947 | % -0.43 |
GBP/USD | 1.3225131 | 1.3325919 | % 0.18 |
EUR/USD | 1.132653 | 1.135715 | % 0.26 |
XAU/EUR | 93.1335 | 95.2138 | % 0.97 |
XAU/USD | 105.7061 | 108.9973 | % 1.28 |
XAG/EUR | 0.93736 | 0.95843 | % -0.92 |
XAG/USD | 1.06343 | 1.0864 | % -0.67 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.