Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
AVRUPA PARA BIRIMI | 35.87779 | 38.52794 | % -0.44 |
ABD DOLARI | 34.67581 | 37.16517 | % -0.06 |
ALTIN | 3180.586 | 3453.639 | % -0.41 |
STERLIN | 43.0032 | 46.06518 | % -0.76 |
ISVICRE FRANGI | 38.25633 | 41.01196 | % -0.52 |
100 JAPON YENI | 22.8301 | 24.466 | % 0.53 |
GÜMÜŞ | 35.82417 | 38.35591 | % -0.42 |
Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.904129 | 0.907247 | % 0.46 |
USD/JPY | 151.713 | 151.9284 | % -0.60 |
GBP/USD | 1.2366303 | 1.2466946 | % -0.69 |
EUR/USD | 1.035041 | 1.038087 | % -0.37 |
XAU/EUR | 87.3023 | 89.3211 | % 0.02 |
XAU/USD | 90.4512 | 93.7391 | % -0.36 |
XAG/EUR | 0.98854 | 1.00908 | % 0.03 |
XAG/USD | 1.02435 | 1.04664 | % -0.34 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.