| Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| AVRUPA PARA BIRIMI | 54.01013 | 56.42965 | % 0.00 |
| ABD DOLARI | 47.24485 | 48.29913 | % 0.00 |
| ALTIN | 6078.021 | 7289.603 | % 0.00 |
| STERLIN | 63.70085 | 65.63402 | % 0.00 |
| ISVICRE FRANGI | 57.34068 | 60.20703 | % 0.00 |
| 100 JAPON YENI | 29.121 | 30.7773 | % 0.00 |
| GÜMÜŞ | 83.23638 | 115.46556 | % 0.00 |
| Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | 0.812197 | 0.815269 | % 0.00 |
| USD/JPY | 159.0709 | 159.7795 | % 0.00 |
| GBP/USD | 1.3483134 | 1.3583364 | % 0.00 |
| EUR/USD | 1.153979 | 1.159035 | % 0.00 |
| XAU/EUR | 120.31365 | 122.31777 | % 0.00 |
| XAU/USD | 139.1988 | 141.8349 | % 0.00 |
| XAG/EUR | 1.6974 | 1.89841 | % 0.00 |
| XAG/USD | 2.03916 | 2.12021 | % 0.00 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.