| Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| AVRUPA PARA BIRIMI | 51.65954 | 54.08053 | % 0.00 |
| ABD DOLARI | 45.06088 | 46.11394 | % 0.00 |
| ALTIN | 5997.442 | 7211.346 | % 0.00 |
| STERLIN | 60.30666 | 62.28 | % 0.00 |
| ISVICRE FRANGI | 56.62117 | 59.56488 | % 0.00 |
| 100 JAPON YENI | 27.789 | 29.4438 | % 0.00 |
| GÜMÜŞ | 95.1415899 | 127.44664 | % 0.00 |
| Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | 0.78367 | 0.786729 | % 0.00 |
| USD/JPY | 158.8628 | 159.5709 | % 0.00 |
| GBP/USD | 1.3391082 | 1.3491523 | % 0.00 |
| EUR/USD | 1.157883 | 1.162926 | % 0.00 |
| XAU/EUR | 123.56457 | 125.57077 | % 0.00 |
| XAU/USD | 143.4279 | 146.0828 | % 0.00 |
| XAG/EUR | 1.99202 | 2.19364 | % 0.00 |
| XAG/USD | 2.38847 | 2.46957 | % 0.00 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.