Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
AVRUPA PARA BIRIMI | 43.87109 | 45.23947 | % -0.45 |
ABD DOLARI | 38.40918 | 39.60825 | % -0.53 |
ALTIN | 4108.78799 | 4236.432 | % -0.82 |
STERLIN | 51.83433 | 53.43337 | % -0.44 |
ISVICRE FRANGI | 46.67864 | 48.17145 | % -0.39 |
100 JAPON YENI | 26.4288 | 27.3208 | % -0.63 |
GÜMÜŞ | 45.18613 | 46.46584 | % -0.48 |
Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.820884 | 0.823983 | % -0.05 |
USD/JPY | 144.998 | 145.2101 | % 0.13 |
GBP/USD | 1.3442838 | 1.3543744 | % -0.04 |
EUR/USD | 1.140758 | 1.143811 | % 0.01 |
XAU/EUR | 92.9383 | 94.9624 | % 0.72 |
XAU/USD | 106.1974 | 109.4824 | % 0.67 |
XAG/EUR | 1.02084 | 1.04128 | % 0.10 |
XAG/USD | 1.16656 | 1.18872 | % 0.08 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.