| Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| AVRUPA PARA BIRIMI | 52.05325 | 54.48091 | % 0.00 |
| ABD DOLARI | 44.7196899 | 45.77865 | % 0.00 |
| ALTIN | 6227.751 | 7440.419 | % 0.00 |
| STERLIN | 60.71261 | 62.656 | % 0.00 |
| ISVICRE FRANGI | 56.84795 | 59.72885 | % 0.00 |
| 100 JAPON YENI | 28.0148 | 29.6741 | % 0.00 |
| GÜMÜŞ | 101.12487 | 133.40639 | % 0.00 |
| Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | 0.775633 | 0.778724 | % 0.00 |
| USD/JPY | 156.4302 | 157.1392 | % 0.00 |
| GBP/USD | 1.3578334 | 1.3678764 | % 0.00 |
| EUR/USD | 1.175308 | 1.180362 | % 0.00 |
| XAU/EUR | 127.57465 | 129.58081 | % 0.00 |
| XAU/USD | 150.3246 | 152.9748 | % 0.00 |
| XAG/EUR | 2.0995 | 2.30051 | % 0.00 |
| XAG/USD | 2.55116 | 2.63232 | % 0.00 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.