| Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| AVRUPA PARA BIRIMI | 52.15208 | 54.56923 | % 0.00 |
| ABD DOLARI | 46.16475 | 47.21583 | % 0.00 |
| ALTIN | 5616.342 | 6848.585 | % 0.00 |
| STERLIN | 61.3986 | 63.33068 | % 0.00 |
| ISVICRE FRANGI | 56.69706 | 59.56088 | % 0.00 |
| 100 JAPON YENI | 28.083 | 29.7378 | % 0.00 |
| GÜMÜŞ | 77.26706 | 109.92422 | % 0.00 |
| Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | 0.802593 | 0.805704 | % 0.00 |
| USD/JPY | 161.0544 | 161.7681 | % 0.00 |
| GBP/USD | 1.3303133 | 1.3403763 | % 0.00 |
| EUR/USD | 1.14095 | 1.146026 | % 0.00 |
| XAU/EUR | 115.87064 | 118.2878 | % 0.00 |
| XAU/USD | 132.5409 | 135.6538 | % 0.00 |
| XAG/EUR | 1.6481 | 1.85749 | % 0.00 |
| XAG/USD | 1.95947 | 2.04992 | % 0.00 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.