Döviz Kurları | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
AVRUPA PARA BIRIMI | 46.0728699 | 48.74661 | % 0.71 |
ABD DOLARI | 39.4419899 | 41.94204 | % -0.03 |
ALTIN | 4291.45 | 4565.525 | % -0.25 |
STERLIN | 52.76681 | 55.85584 | % 0.45 |
ISVICRE FRANGI | 49.0334999 | 51.80823 | % 0.09 |
100 JAPON YENI | 26.8361 | 28.4746 | % 0.36 |
GÜMÜŞ | 48.25063 | 50.79724 | % 0.14 |
Parite | Döviz Alış | Döviz Satış | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/CHF | 0.804891 | 0.807991 | % -0.12 |
USD/JPY | 146.9635 | 147.1766 | % -0.37 |
GBP/USD | 1.3314439 | 1.3415245 | % 0.54 |
EUR/USD | 1.164529 | 1.167615 | % 0.75 |
XAU/EUR | 91.81088 | 93.82993 | % -0.86 |
XAU/USD | 107.0969 | 110.3872 | % -0.21 |
XAG/EUR | 1.03641 | 1.057 | % -0.33 |
XAG/USD | 1.20916 | 1.23145 | % 0.37 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.