Anadolubank e-Vadeli Hesap ile, üst tutar sınırı olmadan hemen kazanmaya başlamak için internet şube veya Anadolubank Mobil’den e-Vadeli mevduat hesabınızı kolayca açabilirsiniz. Üstelik uzun vadeli mevduatlarınızda stopaj avantajından da yararlanabilirsiniz.
Vade | Faiz Oranı | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gün | 0-100.000 TL | 100.000-500.000 TL | 500.000-1.000.000 TL | 1.000.000-2.000.000 TL | 2.000.000 TL üzeri | |
1-6 | %14,00 | %15,00 | %15,00 | %15,00 | %15,00 | |
7-31 | %14,00 | %15,00 | %15,00 | %15,00 | %15,00 | |
32-91 | %32,00 | %33,00 | %34,00 | %35,00 | %36,00 | |
92-180 | %32,00 | %33,00 | %34,00 | %35,00 | %36,00 | |
181-364 | %32,00 | %33,00 | %34,00 | %35,00 | %36,00 | |
365-450 | %32,00 | %33,00 | %34,00 | %35,00 | %36,00 |
Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.
Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.