Parite | . |
Değer | % |
---|---|---|---|
USD | 4.0864 | -0.51 | |
EUR | 4.9945 | -0.38 | |
ALTIN* | 173.7465 | -0.23 | |
BIST-100** | 0.00 | -100.00 | |
EUR/USD | 1.2223 | 0.13 | |
GBP/USD | 1.3972 | 0.24 | |
* 1gram altın karşılığıdır ** Seans kapanış değeridir |
![]() ![]() |
.
Paritem
Webborsam
Anadolu Yatırım
Anadolu Leasing
Anadolu Factoring
İK Portal
Hakkımızda
İletişim
İnternet Şube Bilgilendirme
Güvenlik Uyarıları
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Engelsiz Bankacılık